EMS - Sett rom og tid
| Tittel | EMS - Sett rom og tid |
|---|---|
| Prioritet | A |
| --- | --- |
| Ansvarlig | NN |
| --- | --- |
| Status | Påbegynt |
| --- | --- |
Notater
60 min presentasjoner
Alle skal være oppdatert nå.
| Tidsslot | Ansvarlig | |
|---|---|---|
| Onsdag 0900-1000 | Andreas | |
| Onsdag 1015-1115 | ||
| Onsdag 1145-1245 | ||
| Onsdag 1300-1400 | ||
| Onsdag 1415-1515 | ||
| Onsdag 1530-1630 | ||
| Onsdag 1645-1745 | Per | |
| Onsdag 1800-1900 | Per | |
| Torsdag 0900-1000 | ||
| Torsdag 1015-1115 | ||
| Torsdag 1145-1245 | ||
| Torsdag 1300-1400 | ||
| Torsdag 1415-1515 | ||
| Torsdag 1545-1645 | ||
| Torsdag 1700-1800 |
Lyntaler
TBD