P.Kom
| 08:00 - 08:30: | Registrering | | 08:30 - 09:00: | Keynote 1: Trends of the mobile app market - Rudy De Waele, Founder of DotOpen | | 09:00 - 09:30: | Kort teknologisk intro Android - Fabien Röhlinger, CEO at AndroidPit | | 09:30 - 09:50: | Pause | | 10:20 - 10:50: | Kort teknologisk intro QT - Andreas Jakl, Senior Technical Consultant at Nokia/CEO at Mopius | | 10:50 - 11:20: | Kort teknologisk intro Bada - Ikke bekreftet | | 11:20 - 11:50: | Kort teknologisk intro Windows Phone 7 - Ikke bekreftet | | 11:50 - 12:40: | Lunsj | | 12:40 - 13:10: | Keynote 2: Trendene - Hampus Jakobson, Founder of TAT | | 13:10 - 13:40: | Apps vs HTML5 - Nikolai Onken, Founder of uxebu Consulting | | 13:40 - 14:00: | Pause | | 14:00 - 14:30: | Case 1: Small Efforts, big bucks - Sveinung Totland, Styreformann i Apps.no | | 14:30 - 15:00: | Case 2: Apps i Enterprise setting - EDB Business Partner | | 15:00 - 15:20: | Pause | | 15:20 - 15:50: | Case 3: Games Games Games - Ikke bekreftet | | 15:50 - 16:20: | Open data - Svein Magnus Sørensen, Itera Consulting | | 16:20 - 18:00: | Idemyldring med Olav Øvrebø og AppCircus |
Abstracts
| Status | Tid | Hva | Hvem | Ansvar | ThinkTank |
|---|---|---|---|---|---|
| (/) | 08:00 - 08:30 | Registrering | |||
| (x) | 08:30 - 09:00 | Keynote - Hvorfor apps? | Rikssynser, visjonære futurister, | Marius | ~~John Gruber~~ ~~Loren Brichter~~ Seth Godin Rich Green, Nokia. ~~Justin Rattner~~ eller ~~Martin Curley~~, Intel. Andy Rubin, Google. Andy Lees, Microsoft. ~~Leo Laporte~~ ~~Adam Curry~~ ~~Robert Scoble~~ |
| (/) | 09:00 - 09:30 | Keynote - Appstrender, | Rudy De Waele | Marius | |
| (/) | 09:30 - 09:50 | Pause | |||
| (/) | 09:50 - 10:20 | Kort intro teknologi Android | Sony Ericsson | Marius | Fabien Röhlinger. He is the founder and CIO of AndroidPit, the largest Android Community in Germany and Europe (I guess). Please have a look at www.androidpit.de or www.androidpit.com Besides he is a brilliant speaker and has lots of 'Android connections'. I've organized the last Android Developer Day with him here in Germany - with huge success - http://www.m2-d2.de/press/press.jsp |
| (?) | 10:20 - 10:50 | Kort intro teknologi Win7 Mobile | Microsoft | Marius | Tilbakemelding på Tirsdag. |
| (/) | 10:50 - 11:20 | Kort intro teknologi QT nokia | Nokia, | Marius | Andreas Jakel |
| (/) | 11:20 - 11:50 | Kort intro teknologi HTML5, apps versus HTML5 widgets | Kriesing | Marius | Kriesing, Jobber med å få han inn. \ Nikolai Onken er bekreftet. Han er kollega med Kriesing, som ikke hadde mulighet. |
| (/) | 12:00 - 13:00 | Lunsj | |||
| (?) | 13:00 - 13:30 | Case 1: Open Data - mulighetens landskap. Visjonært foredrag om hvordan man kan bruke open.data.no (data.norge.no) | FAD, Difi, OpenData faggruppa | Tobias. | Open DataMeetup - Svein-Magnus.Sorensen@iteraconsulting.no \ data.norge.no prosjektleder - Sverre-Andreas.Lunde-Danbolt@fad.dep.no \ Oversikt over kilder - olav.ovrebo@infomedia.uib.no som har kartlagt åpne datakilder i norge. \ david norheim er kandidat fra svein magnus: comptuas(dn@computas.no ) \ Når det gjelder open.data.case det måtte være trafikanten app'en og eventuelle apps for værmelding fra yr og hvis noen har laget apps for trafikkdataene fra avinor \Ellers kan det være en idè å snakke med jurien fra Nettskap? Hilde Lovett (Telenor Corporate Development), Eirik Solheim (NRK-Beta) og Torgeir Waterhouse (IKT-Norge). Marius sjekker med NRK. Tobias utfordrer Hilde Lovett, Sverre Andreas og Svein Magnus. Er i dialog med Hilde, men har ikke fått noe konkret. |
| (/) | 13:30 - 14:00 | Case 2: Small effort, big buck | Tobias | Marius: Ta kontakt med: apps.no med kronespillet er vel bra kandidat til small effort, big bucks. \I tillegg har vi en rekke andre apper som en kan dra mye lærdom fra. Både for de som har gått som ei kule, og de som mer ble en wosh... \ Yr, er den som rager høyst på gratisapper, Kronespille rager på betalt. Det er en del og lære av dette. Vår lærdom er at det i dag finnes en ca 500iPhone eiere. \\Kun 10% av disse er aktive appere; de som laster ned ofte og som er villig til å betale for det. Spørsmålet er hvordan tenker en prising og elastisitet i denne verden ? \\ Vi jobber både med kunder og egne prosjekter. Kundene kan deles i 2, de som gir ut en gratis app og de som ønsker tjene penger på det. Her har jeg Gyldendal på kundelisten med betalte apper, hva har de lært i denne verden kontra papirutgaven. Så har vi Redningsselskapet, som både har tjent penger på selve appsalget, men også klart øke medlemsmassen ganske så bra. Alltid artig med noen tradisjonelle aktører som etter 100 år med samme greia - gjør noe nytt. \\ I tillegg til cases, kunne jeg tenke meg å snakke litt om forvaltning av appene. Ser at dette dukker opp som viktigere og viktigere hos kundene. De er ikke rigget for det selv, og med stadig nye oppdateringer av OSene og spesielt Android som kommer på så mange forskjellige mobiler - er dette ting rir dem litt som en mare. Mao - det ser ut for at også denne verden, er på vei over i en litt mer langsiktig og profesjonell fase :) |
|
| (?) | 14:30 - 15:00 | Case 3: Apps i enterprise setting | Marius tar Sponsor vei til Accenture. Tobias tar communityveien. Tobias graver etter kontaktinfo på Sparebanken 1. Har sendt mail til EDB. Har hatt kontakt med Asbjørn Hønsvall Telefon: +47 915 86 868 - Lovet å formidle til kolegaer. | Tobias | distribuert gjennom appstore betalt av enterprise klient |
| (?) | 14:30 - 15:00 | Case 4: Useabillity of Mobile applications | Ademar 90% | Tobias/Shaun | Silvio Rizzi er et hett navn når det gjelder app usability. Sjekker med noen venner som har oversikt over useability på mobil hvem som er ledende: Jonas Feiring (fatguy, NDG) og John-Eivind Halen (shortcut) \ Tips: Camron Moll, Brian Fling, Luke Wroblewski, Mike Walsh, Thomas Fuchs, JQuery-teamet, TAT (The Astonishing Tribe) fra Malmø. Shaun går på Aldemar. |
| (?) | 14:30 - 15:00 | Case 5: Games, games, games | Angry_Birds, (Gameloft), Aspiro, Tonny Espeseth/Platinum/Paladinum | Marius | hadde vært awesome å få noen fra http://en.wikipedia.org/wiki/Angry_Birds til å snakke http://gigaom.com/2010/09/02/angry-birds/.\ Nokia jobber med å få med Rovio (Angry Birds) |
| (/) | 14:30 - 15:00 | Case 6: Bitter experiences building WIMP | Dybvig CTO, 90% | Marius | Marius følger opp og får abstract |
| (x) | 14:30 - 15:00 | Case 7: NRK.no appen | Marius | ||
| (?) | 15:00 - 15:20 | Wrap-up og intro til idemyldring og app circus | Marius | Marius |
To pauser og en wrap-up