Deltakerliste Communities in Action 2010
Påmeldingsliste
NB!. De fleste communities har egne påmeldingsprosedyrer, så denne listen vil ikke bli komplett før påmeldingsfristen
RSVP
290 people attending
Attend
| Name: | Please enter a name |
| Email: | Email will not be public |
| Company: | |
| Cancel |
| Name | Company |
|---|---|
| Abdifatah Ahmed | Lånekassen |
| Aina Småvik | NRK |
| Aleksander Blomskøld | BBS |
| Alexander Brill | Alexander Brill |
| Alexander Esser | Statkraft |
| Alexander Viken | Creuna Norge AS |
| Alexei Bakanov | Steria |
| Alf Kristian Støyle | Know IT Objectnet |
| Alf Thomas Nilsen | Avenir |
| Alf-Helge Vatne | Storebrand |
| Alfred Lysebaate | Know IT Objectnet |
| Anders Bjørnestad | Webstep as |
| Anders G. Nordby | Tarantell |
| Anders G. Østmoe | Geodata AS |
| Anders Norås | Objectware |
| Anders Sveen | Capgemini |
| Anders Østen | BEKK |
| Andre Alander | EDB |
| Andreas Bjerke | Pluss Medicus Ltd |
| Andreas Grande | Steria |
| Andreas Jacobsen | Know IT Objectnet |
| Andreas Joseph Krogh | OfficeNet AS |
| Andreas Røe | |
| Andrew Rutherfurd | Logica |
| André Aubert | Agitec AS |
| André Bonkowski | Net Professionals |
| André Wiik | Webstep |
| Ann Katrin Gagnat | Steria |
| Anne Lise Waal | Funcom |
| Anne-Katrine Wikestad | Know IT Objectnet |
| Arild Strømhylden | Miles |
| Arjan Einbu | KodeCompagniet AS |
| Arne Eirik Nielsen | Webstep Fokus AS |
| Arne Sommer | Tieto |
| Astri Ek Larsen | CIBER |
| Astrid Magistad | Visiti |
| Atgeirr Flø Rasmussen | SINTEF IKT |
| Atle Mauland | Accenture |
| Baard Johansen | Bouvet ASA |
| Beate Myrvoll | Capgemini |
| Bernardo Sampaio | |
| Bettine D. Mjåland | Steria |
| Bjørn Bjerkeli | Zenior |
| Bjørn Eielsen Malde | DnB NOR ASA |
| Bjørn Nordlund | BBS |
| Brit Kaaresen | Storebrand |
| Bård Lind | Telenor |
| Carl Erik Hauge | Accenture |
| Carl J. Onstad | Concentra |
| Christian Aamodt | CIBER |
| Christian Braarud Hauknes | Statkraft |
| Christian Hilmersen | NSA |
| Christian Lundestad | Confirmit |
| Christian Shepherd Hovde | Tomra |
| Christian Thuv | Microsoft |
| Christoffer Daae-Qvale | Mesan AS |
| Christoffer Winterkvist | Winterkvist.com |
| Christopher Olaussen | Bouvet ASA |
| Cosimo Streppone | Opera Software |
| David Bruun-Lie | TANDBERG |
| Einar Hagen | TANDBERG |
| Eirik AAland Litangen | Sesam Data AS |
| Eirik Eide | Accenture |
| Eivind Barstad Waaler | BEKK |
| Eivind Berg Vesterhus | BEKK |
| Eivind Lundqvist | Accenture |
| Ellen Weber | |
| Erik Drolshammer | Objectware |
| Erik Severinsen | NHST Media Group |
| Erlend Oftedal | |
| Espen Berger | TANDBERG |
| Espen Dalløkken | Inntektslaget |
| Espen Erikstad | Rubberduck Media Lab |
| Espen Kjølberg | SpareBank 1 |
| Espen Krogh-Moe | KMKLT |
| Filip Sollesnes | Academic Work |
| Frank Bølviken | JOINT Collaboration AS |
| Frank Jennsen | NHST Media Group |
| Fredrik Rodland | Open AdExchange |
| Frode Johansen | Nordea |
| Frode Nilsen | Visiti |
| Frode Ånonsen | Bouvet |
| Gard Honningsø | Mazeppa |
| Garthig | Midasdata AS |
| Gaute Magnussen | Amende AS |
| Geir Amsjø | Spitia |
| Geir Berset | Aptoma AS |
| Geir Faremo | Statkraft |
| Geir Hedemark | |
| Geir Inge Høsteng | Webstep |
| Geir Iversen | Aker Solutions |
| Geir Nerbø | Storebrand |
| Geir W. Rogde | GWR |
| Gorm Hedløy | Mesan AS |
| Haakon Spilde | Know IT Objectnet |
| Halvor Kalleberg | Visiti |
| Harald Kvisli | TANDBERG |
| Harald Søvik | Computas |
| Helge A. Myre | Proactive AS |
| Henrik Brekke Johansen | Eniro |
| Henrik Solgaard | Faster Imaging |
| Håkon Snøtun | Sirius IT |
| Håvard Bjurholt | Idium AS |
| Håvard Wall | |
| Ina Skåre | Storebrand |
| Inge Henriksen | Bouvet |
| Ingvild Meyer Pedersen | webstep |
| Irina Brun | Storebrand |
| Ivar Hauge | Kirkerådet |
| Jakob Eriksen | Capgemini |
| Jan Asle Kroknes | TANDBERG |
| Jan Erik Svendsen | BBS |
| Jan Henning Thorsen | Redpill Linpro |
| Jan Ingvoldstad | |
| Jan Winbrant | Abilika |
| Jan-Erik Bergmann | KnowIT Objectnet |
| Jan-Olav Eide | Open AdExchange |
| Janniche Haugen | BEKK |
| Javeria Chaudhry | BBS |
| Jean-Pascal Grassin | Objectware |
| Jerome Lacoste | CoffeeBreaks AS |
| Jimmy Hatlemark | Objectware |
| Joachim Lous | Steria |
| Johannes Molland | Aker Solutions |
| Jon Bækken | Steria |
| Jon Inge Sten | Dynabyte Technology AS |
| Jostein Ulseth | Decisive |
| Julia Tavridou | Halogen |
| Jørgen Rygh | BBS |
| Jørgen Tharaldsen | Funcom |
| Jørn Anders Svendsen | CIBER |
| Jørn M. T. Holm | OfficeNet AS |
| Kaare Knudsen | Bouvet |
| Kaare Ranum | Gjensidige |
| Kai Andresen | SSB |
| Karianne Berg | Objectware |
| Karl Erik Asbjørnsen | Webstep |
| Karl Erik Bergaust | |
| Karl Rune Nilsen | Redpill Linpro |
| Karl-Martin Skontorp | Kongsberg Maritime |
| Ketil Jensen | Miles |
| Khurram Khan | Statens pensjonskasse |
| Kirill Miazine | Føyen Advokatfirma |
| Kjartan Aanestad | Webstep |
| Kjartan Ivar Paulsen | Accenture |
| Kjell Arne Rekaa | SpareBank 1 Gruppen AS |
| Kjell Fredrik Myklegard | NR 123 Media AS |
| Kjell R. Kjørstad | Fronter A/S |
| Kjetil JD | Net Professionals |
| Kjetil Karlsen | Promis AS |
| Kjetil Moløkken-Østvold | Conceptos Consulting |
| Knut Egil Sundt | Computas AS |
| Knut Haugen | |
| Knut Magne Hansen | Norconsult Informasjonssystemer |
| Knut Vidar Siem | Objectware |
| Knut-Olav Hoven | NRK |
| Konrad Beiske | Bouvet |
| Kris Walters | |
| Kristoffer Moum | Zenior |
| Kristoffer Stav | VPS |
| Kurt Karlsen | DIPS ASA |
| Lamisi Blackman | Accenture |
| Lars Aane Oddershede | Ericsson AS |
| Lars Flågan | Objectware |
| Lars Fredriksen | Sogeti Norge AS |
| Lars Mangset | Dynabyte Technology AS |
| Lars Reed | Mesan AS |
| Lars Tore Hasle | Telenor |
| Leif John Korshavn | Haven Consulting |
| Leif W. Erichsen | W.C |
| Lennart Linnbar | Webstep |
| Liam Turner | Affecto |
| Magnus Green | Bouvet |
| Magnus Rudolfsen | 07 |
| Margrethe S. Johannessen | Steria |
| Mariann Gurholt | Global Knowledge |
| Marianne Foss | Logica |
| Mario Aparicio | Ciber Norge AS |
| Marius Jakobsen | Webstep |
| Markus Harboe | mnemonic |
| Markus Krüger | ErgoGroup |
| Marte Horne | BBS |
| Martin Bakken | Fini AS |
| Martin Moe | Confirmit AS |
| Martin Wennerberg | Netlight |
| Mauro Carvajal | AGA |
| Merete Nissen-Lie | OKB AS |
| Mikael Nitell | Osiris |
| Mikael Vik | BEKK |
| Mike Kobernus | NILU |
| Monica Torp | Gjensidige |
| Morten Forfang | www.computas.com |
| Morten Løkke Andersen | Profdoc Norge AS |
| Morten Nyhaug | NRK |
| Morten Ringvold | 7N |
| Morten Tangen | CIBER |
| Morten Wille Johannessen | ErgoGroup |
| Niklas Bjørnerstedt | Core group |
| Nils Larsgård | Accenture |
| Nina Heitmann | Objectware |
| Odd Helge Gravalid | DNV |
| Oddbjørn Kvalsund | Accenture |
| Ole Andreas Norheim | Idium AS |
| Ole Gunnar Westgaard | Steria |
| Ole Hjalmar Herje | BEKK |
| Ole-Martin Mørk | Open AdExchange |
| Olve Maudal | TANDBERG |
| Omar Slomic | Statkraft Energi AS |
| Ove Jordbakke | |
| Ove Morten Stalheim | Miles |
| Peder Ydalus | Bit-Kit |
| Per Anders Gjefsen | Ergogroup |
| Per Gunnstein Fjærestad | if skadeforsikring |
| Per Ottar Ribe Pahr | |
| Per Spilling | Objectware |
| Per-Frode Pedersen | Bouvet ASA |
| Peter Breunig | CIBER |
| Peter Lillevold | KodeCompagniet AS |
| Petru Mocanu | Cinclus |
| Ragnar Aas | Ericsson |
| Reidar M Sollid | Avenir |
| Robert Harding | PayEx |
| Robert Holst | OKB AS |
| Robin Holtet | Phonect AS |
| Rolf Erland | Telenor |
| Rune Anker Sørensen | Programutvikling AS |
| Rune Botten | Scandinavian Design Group |
| Rune Lien | Net Professionals |
| Rune Melhus | Know IT Objectnet |
| Rune Peter Bjørnstad | BBS |
| Salve J. Nilsen | |
| Shiraz Bhaiji | EDB Consulting Group |
| Simen Sommerfeldt | Bouvet |
| Sindre Fiskaa | DIPS |
| Siv Fjellkårstad | Steria |
| Siv Tunold | Norsk Eiendomsinformasjon |
| Sondre Bjellås | Steria |
| Stein Are Storsveen | Bring Dialog |
| Stein Grimstad | Simula |
| Stein Inge Morisbak | NorgesGruppen Data AS |
| Stein Magnus Jodal | Iterate |
| Sten Roger Sandvik | Enonic AS |
| Stephane Eybert | BBS |
| Stian Dahle | Decisive |
| Stian Fagereng | Norsk Tillitsmann ASA |
| Stian Kroknes | Accenture |
| Stig Lau | Netlight |
| Stig Murberg | TANDBERG |
| Stig-Erland Hansen | Telenor |
| Ståle Throndsen | EDB Consulting Group |
| Svein-Magnus Sørensen | Objectware |
| Sven Eigenbrodt | A-pressen Digitale Medier |
| Sven Erik Bjerke | Accenture |
| Sverre Hundeide | Objectware |
| Sverre Stornes | |
| Tanja Gruschke | Know IT Objectnet AS |
| Tejo de Groot | Making Waves |
| Terje Bakka | UiO |
| Terje Borgen | Storebrand |
| Therese Engen | TANDBERG |
| Thomas Hubertz | |
| Thomas Johansen | PayEx |
| Thomas Johansen | Logica |
| Thomas Kristensen | TANDBERG |
| Thomas Malt | Warm Systems AS |
| Thor Halvor Frivold | Webstep Fokus |
| Thor Henning Hetland | Cantara |
| Tobias K Torrissen | Know IT / Cantara |
| Tom-Erik Valsø | Telenor |
| Tor Arne Kvaløy | Tarantell |
| Tor K. Haugen | KodeCompagniet |
| Tore Engvig | Bouvet |
| Tore Hauge | Integrate |
| Trond Hjorteland-Rød | Eniro Norge AS |
| Trygve Grimnes | Phonect AS |
| Trygve Lie | NRK |
| Vebjørn Olsen | Concentra |
| Vegard Hartmann | Bekk |
| Vidar Breivik | JOINT Collaboration AS |
| Vidar Moe | Abilika A/S |
| Vidar Wiklund | |
| Vigdis Holtmann | Bibits |
| Yang Cui | Orkla Brands |
| YOSIEF SIUM | Ericsson |
| Yun Huang | Teleplan |
| Øystein Lervik Larsen | Visiti |
| Øyvind Bø Syrstad | Objectware |
| Øyvind Hjulstad | |
| Øyvind Skaar | Logica |
| Øyvind Øfsthus | Aveiro |
There are no attendees registered for this event.